Каталог продукции

Цепь грузоподъемная Т8 в Москве

Цепь, мм Г/п, т A, мм B, мм Масса, кг
6 1,12 18 7,8 0,8
7 1,50 21 9,1 1,1
8 2,00 24 10,4 1,4
10 3,15 30 13,0 2,2
13 5,30 39 16,9 3,7
16 8,00 48 20,8 5,7
20 12,50 60 26,0 8,9
22 15,00 66 28,6 10,7
26 21,20 78 33,8 15,0
32 31,50 96 41,6 23,2
36 40,00 108 49,0 29,0
40 50,00 120 54,0 38,0

8 (985) 084-44-52
Звонок бесплатный
Схема проезда

Грузоподъёмное оборудование и комплектующие. Изготовление по чертежам и эскизам заказчика, полное соответствие ГОСТу.

© Все права защищены | Самара

Наверх